GRAN CANARIAS | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
---|---|---|---|
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
TENERIFE | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
EL HIERRO | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
LA GOMERA | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
LA PALMA | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
LANZAROTE | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
FUERTEVENTURA | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
ISLAS BALEARES | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
MADEIRA | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT ILHAS 3-4 DIAS. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-1,50 | 5,05 € 7,10 € | 6,11 € 8,59 € |
CTT SOLO APARTADOS Y PUNTO DE RECOGIDA. ENTREGA DE 1 A 2 DIAS. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-1,50 | 5,05 € 7,10 € | 6,11 € 8,59 € |
AÇORES | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT ILHAS 3-4 DIAS. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-1,50 | 5,05 € 7,10 € | 6,11 € 8,59 € |
CTT SOLO APARTADOS Y PUNTO DE RECOGIDA. ENTREGA DE 1 A 2 DIAS. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-1,50 | 5,05 € 7,10 € | 6,11 € 8,59 € |
Alemania | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD DE 3 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,50 € 17,65 € 19,80 € 21,75 € 25,35 € | 15,13 € 21,36 € 23,96 € 26,32 € 30,67 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 11,90 € 13,95 € 17,00 € 24,55 € 37,45 € 49,15 € 60,30 € 71,20 € 82,15 € 92,25 € 100,75 € 109,25 € 117,80 € 152,75 € 187,70 € | 14,40 € 16,88 € 20,57 € 29,71 € 45,31 € 59,47 € 72,96 € 86,15 € 99,40 € 111,62 € 121,91 € 132,19 € 142,54 € 184,83 € 227,12 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 12,70 € 14,20 € 17,05 € 38,50 € 30,60 € 36,20 € 40,35 € 58,60 € 67,70 € | 15,37 € 17,18 € 20,63 € 46,59 € 37,03 € 43,80 € 48,82 € 70,91 € 81,92 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 9,90 € 11,45 € 12,45 € 14,25 € 16,55 € 17,75 € 21,15 € 25,30 € | 11,98 € 13,85 € 15,06 € 17,24 € 20,03 € 21,48 € 25,59 € 30,61 € |
Austria | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD BE/AU/NL/CZ/PL 3-4 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,80 € 20,05 € 22,50 € 24,80 € 28,75 € | 15,49 € 24,26 € 27,23 € 30,01 € 34,79 € |
DPD (COR) 3 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 17,70 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido | 21,42 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 21,90 € 23,90 € 27,00 € 34,55 € 48,55 € 59,15 € 70,30 € 81,20 € 92,15 € 102,25 € 110,75 € 119,30 € 127,80 € 162,75 € 197,70 € | 26,50 € 28,92 € 32,67 € 41,81 € 58,75 € 71,57 € 85,06 € 98,25 € 111,50 € 123,72 € 134,01 € 144,35 € 154,64 € 196,93 € 239,22 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 22,70 € 24,20 € 27,05 € 28,50 € 30,60 € 46,20 € 50,35 € 68,60 € 77,70 € | 27,47 € 29,28 € 32,73 € 34,49 € 37,03 € 55,90 € 60,92 € 83,01 € 94,02 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 9,90 € 11,45 € 12,45 € 14,80 € 17,15 € 18,95 € 21,15 € 25,30 € | 11,98 € 13,85 € 15,06 € 17,91 € 20,75 € 22,93 € 25,59 € 30,61 € |
Bélgica | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD BE/AU/NL/CZ/PL 3-4 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,80 € 20,05 € 22,50 € 24,80 € 28,75 € | 15,49 € 24,26 € 27,23 € 30,01 € 34,79 € |
DPD (COR) 3 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 17,70 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido | 21,42 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 21,90 € 23,90 € 27,00 € 34,55 € 48,55 € 59,15 € 70,30 € 81,20 € 92,15 € 102,25 € 110,75 € 119,30 € 127,80 € 162,75 € 197,70 € | 26,50 € 28,92 € 32,67 € 41,81 € 58,75 € 71,57 € 85,06 € 98,25 € 111,50 € 123,72 € 134,01 € 144,35 € 154,64 € 196,93 € 239,22 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 22,70 € 24,20 € 27,05 € 28,50 € 30,60 € 46,20 € 50,35 € 68,60 € 77,70 € | 27,47 € 29,28 € 32,73 € 34,49 € 37,03 € 55,90 € 60,92 € 83,01 € 94,02 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 9,90 € 11,45 € 12,45 € 14,80 € 17,15 € 18,95 € 21,15 € 25,30 € | 11,98 € 13,85 € 15,06 € 17,91 € 20,75 € 22,93 € 25,59 € 30,61 € |
Canadá | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 24,05 € 25,95 € 30,75 € 37,90 € 51,45 € 65,20 € 78,40 € 91,40 € 104,40 € 116,75 € 127,75 € 138,70 € 149,70 € 193,45 € 237,20 € | 29,10 € 31,40 € 37,21 € 45,86 € 62,25 € 78,89 € 94,86 € 110,59 € 126,32 € 141,27 € 154,58 € 167,83 € 181,14 € 234,07 € 287,01 € |
CTT Envíos a todo el mundo, entregas realizadas a través del servicio postal del país de destino | 0,00-5.000,00 | bajo pedido | bajo pedido |
Porcelana | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 26,50 € 30,50 € 43,30 € 61,40 € 90,30 € 120,25 € 150,65 € 181,30 € 212,00 € 240,55 € 264,90 € 289,30 € 313,70 € 403,30 € 493,00 € | 32,07 € 36,91 € 52,39 € 74,29 € 109,26 € 145,50 € 182,29 € 219,37 € 256,52 € 291,07 € 320,53 € 350,05 € 379,58 € 487,99 € 596,53 € |
España | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
NACEX El servicio de excelencia para entregas estándar y envíos Dropshipping para Portugal y España. Entregas premium en 24h laborales. | 0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 3,99 € 5,99 € 7,99 € 9,99 € | 4,83 € 7,25 € 9,67 € 12,09 € |
SEUR NACIONAL 24H | 0,00-3,00 | 3,99 € | 4,83 € |
Finlandia | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 13,25 € 15,25 € 18,55 € 27,80 € 41,10 € 54,40 € 67,50 € 80,50 € 93,50 € 105,70 € 116,30 € 126,90 € 137,50 € 179,60 € 221,60 € | 16,03 € 18,45 € 22,45 € 33,64 € 49,73 € 65,82 € 81,68 € 97,41 € 113,14 € 127,90 € 140,72 € 153,55 € 166,38 € 217,32 € 268,14 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 14,80 € 16,30 € 19,50 € 31,10 € 33,60 € 43,90 € 53,60 € 80,90 € 94,50 € | 17,91 € 19,72 € 23,60 € 37,63 € 40,66 € 53,12 € 64,86 € 97,89 € 114,35 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 13,35 € 14,75 € 18,20 € 20,25 € 21,25 € 24,85 € 31,00 € 41,40 € | 16,15 € 17,85 € 22,02 € 24,50 € 25,71 € 30,07 € 37,51 € 50,09 € |
UPS De 2 a 5 días hábiles. | 0,00-0,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-7,00 7,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-30,00 30,00-40,00 40,00-60,00 60,00-80,00 80,00-100,00 | 12,08 € 12,66 € 13,24 € 15,53 € 17,03 € 21,29 € 27,61 € 34,51 € 41,41 € 52,92 € 67,87 € 86,28 € 93,60 € | 14,62 € 15,32 € 16,02 € 18,79 € 20,61 € 25,76 € 33,41 € 41,76 € 50,11 € 64,03 € 82,12 € 104,40 € 113,26 € |
Francia (excepto Córcega) | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD FR/MC 2 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,49 € 17,65 € 19,80 € 21,75 € 25,35 € | 15,11 € 21,36 € 23,96 € 26,32 € 30,67 € |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 11,90 € 13,95 € 17,00 € 24,55 € 37,45 € 49,15 € 60,30 € 71,20 € 82,15 € 92,25 € 100,75 € 109,25 € 117,80 € 152,75 € 187,70 € | 14,40 € 16,88 € 20,57 € 29,71 € 45,31 € 59,47 € 72,96 € 86,15 € 99,40 € 111,62 € 121,91 € 132,19 € 142,54 € 184,83 € 227,12 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 12,70 € 14,20 € 17,05 € 38,50 € 30,60 € 36,20 € 40,35 € 58,60 € 67,70 € | 15,37 € 17,18 € 20,63 € 46,59 € 37,03 € 43,80 € 48,82 € 70,91 € 81,92 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 9,90 € 11,45 € 13,50 € 15,35 € 18,35 € 20,10 € 21,10 € 22,35 € | 11,98 € 13,85 € 16,34 € 18,57 € 22,20 € 24,32 € 25,53 € 27,04 € |
UPS De 2 a 5 días hábiles. | 0,00-0,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-7,00 7,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-30,00 30,00-40,00 40,00-60,00 60,00-80,00 80,00-100,00 | 8,44 € 8,99 € 9,55 € 11,80 € 14,60 € 17,98 € 23,59 € 30,32 € 37,07 € 46,06 € 56,16 € 68,53 € 80,40 € | 10,21 € 10,88 € 11,56 € 14,28 € 17,67 € 21,76 € 28,54 € 36,69 € 44,85 € 55,73 € 67,95 € 82,92 € 97,28 € |
Grecia (Continental y Creta) | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DPD GRC Entregado dentro de 7 días | 0,00-2,50 | 37,90 € | 45,86 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 13,25 € 15,25 € 18,55 € 27,80 € 42,00 € 54,40 € 67,50 € 80,50 € 93,50 € 105,70 € 116,30 € 126,90 € 137,50 € 179,60 € 221,60 € | 16,03 € 18,45 € 22,45 € 33,64 € 50,82 € 65,82 € 81,68 € 97,41 € 113,14 € 127,90 € 140,72 € 153,55 € 166,38 € 217,32 € 268,14 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 14,80 € 16,30 € 19,50 € 31,10 € 33,60 € 43,90 € 53,60 € 80,85 € 94,50 € | 17,91 € 19,72 € 23,60 € 37,63 € 40,66 € 53,12 € 64,86 € 97,83 € 114,35 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 11,45 € 13,50 € 24,45 € 25,55 € 26,50 € 27,75 € 46,55 € 47,70 € | 13,85 € 16,34 € 29,58 € 30,92 € 32,07 € 33,58 € 56,33 € 57,72 € |
UPS De 2 a 5 días hábiles. | 0,00-0,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-7,00 7,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-30,00 30,00-40,00 40,00-60,00 60,00-80,00 80,00-100,00 | 12,08 € 12,66 € 13,24 € 15,53 € 17,03 € 21,29 € 27,61 € 34,51 € 41,41 € 52,92 € 67,87 € 86,28 € 93,60 € | 14,62 € 15,32 € 16,02 € 18,79 € 20,61 € 25,76 € 33,41 € 41,76 € 50,11 € 64,03 € 82,12 € 104,40 € 113,26 € |
Italia | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
BRT 3 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 16,95 € 28,70 € 31,20 € 34,25 € 39,75 € | 20,51 € 34,73 € 37,75 € 41,44 € 48,10 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 11,90 € 13,95 € 17,00 € 24,55 € 37,45 € 49,15 € 60,30 € 71,20 € 82,15 € 92,25 € 100,75 € 109,25 € 117,80 € 152,75 € 187,70 € | 14,40 € 16,88 € 20,57 € 29,71 € 45,31 € 59,47 € 72,96 € 86,15 € 99,40 € 111,62 € 121,91 € 132,19 € 142,54 € 184,83 € 227,12 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 12,70 € 14,20 € 17,05 € 38,50 € 30,60 € 36,20 € 46,25 € 58,60 € 67,70 € | 15,37 € 17,18 € 20,63 € 46,59 € 37,03 € 43,80 € 55,96 € 70,91 € 81,92 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 10,00 € 11,45 € 13,70 € 14,90 € 18,00 € 19,25 € 21,35 € 23,05 € | 12,10 € 13,85 € 16,58 € 18,03 € 21,78 € 23,29 € 25,83 € 27,89 € |
UPS De 2 a 5 días hábiles. | 0,00-0,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-7,00 7,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-30,00 30,00-40,00 40,00-60,00 60,00-80,00 80,00-100,00 | 9,14 € 9,74 € 10,36 € 12,79 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 67,87 € 86,28 € 93,60 € | 11,06 € 11,79 € 12,54 € 15,48 € 19,17 € 19,17 € 19,17 € 19,17 € 19,17 € 19,17 € 82,12 € 104,40 € 113,26 € |
Japón | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 26,50 € 30,50 € 43,30 € 61,40 € 90,30 € 120,25 € 150,65 € 181,30 € 212,00 € 240,55 € 264,90 € 289,30 € 313,70 € 403,30 € 493,00 € | 32,07 € 36,91 € 52,39 € 74,29 € 109,26 € 145,50 € 182,29 € 219,37 € 256,52 € 291,07 € 320,53 € 350,05 € 379,58 € 487,99 € 596,53 € |
Luxemburgo | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
UK shipping Gracias al BREXIT, el precio de envío de su pedido será bajo consulta. | 0,00-500,00 | bajo pedido | bajo pedido |
Países Bajos | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD BE/AU/NL/CZ/PL 3-4 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,80 € 20,05 € 22,50 € 24,80 € 28,75 € | 15,49 € 24,26 € 27,23 € 30,01 € 34,79 € |
DPD (COR) 3 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 17,70 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido | 21,42 € bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido |
CTT REGISTADO CTT. Servicio temporalmente reducido debido al COVID-19. | 0,00-0,35 0,35-0,75 0,75-1,50 | 10,65 € 12,60 € 20,25 € | 12,89 € 15,25 € 24,50 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 21,90 € 23,90 € 27,00 € 34,55 € 48,55 € 59,15 € 70,30 € 81,20 € 92,15 € 102,25 € 110,75 € 119,30 € 127,80 € 162,75 € 197,70 € | 26,50 € 28,92 € 32,67 € 41,81 € 58,75 € 71,57 € 85,06 € 98,25 € 111,50 € 123,72 € 134,01 € 144,35 € 154,64 € 196,93 € 239,22 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 22,70 € 24,20 € 27,05 € 28,50 € 30,60 € 46,20 € 50,35 € 68,60 € 77,70 € | 27,47 € 29,28 € 32,73 € 34,49 € 37,03 € 55,90 € 60,92 € 83,01 € 94,02 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 9,90 € 11,45 € 12,45 € 14,80 € 17,15 € 18,95 € 21,15 € 25,30 € | 11,98 € 13,85 € 15,06 € 17,91 € 20,75 € 22,93 € 25,59 € 30,61 € |
Polonia | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
DPD BE/AU/NL/CZ/PL 3-4 DÍAS LABORALES | 0,00-2,50 2,50-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 12,80 € 20,05 € 22,50 € 24,80 € 28,75 € | 15,49 € 24,26 € 27,23 € 30,01 € 34,79 € |
DHL Express 24h. No Incluye Tasas aduaneras en el destino. | 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-6,00 6,00-9,00 9,00-12,00 12,00-15,00 15,00-18,00 18,00-21,00 21,00-24,00 24,00-27,00 27,00-30,00 30,00-40,00 40,00-50,00 | 13,30 € 15,25 € 18,55 € 27,80 € 41,10 € 54,40 € 67,50 € 80,50 € 93,50 € 105,70 € 116,30 € 126,90 € 137,50 € 180,60 € 221,60 € | 16,09 € 18,45 € 22,45 € 33,64 € 49,73 € 65,82 € 81,68 € 97,41 € 113,14 € 127,90 € 140,72 € 153,55 € 166,38 € 218,53 € 268,14 € |
DHL Economy Entregado dentro de 2-4 días. No incluye tasas aduaneras en el destino. | 0,00-1,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,00 4,00-6,00 25,00-30,00 30,00-40,00 50,00-60,00 60,00-70,00 | 14,80 € 16,30 € 19,50 € 31,10 € 33,60 € 43,90 € 53,60 € 80,90 € 94,50 € | 17,91 € 19,72 € 23,60 € 37,63 € 40,66 € 53,12 € 64,86 € 97,89 € 114,35 € |
DPD GROUP 48/72h | 0,00-1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-31,50 | 10,90 € 13,00 € 13,50 € 15,35 € 17,75 € 18,95 € 27,20 € 29,60 € | 13,19 € 15,73 € 16,34 € 18,57 € 21,48 € 22,93 € 32,91 € 35,82 € |
UPS De 2 a 5 días hábiles. | 0,00-0,00 1,00-3,00 3,00-5,00 5,00-7,00 7,00-10,00 10,00-15,00 15,00-20,00 20,00-25,00 25,00-30,00 30,00-40,00 40,00-60,00 60,00-80,00 80,00-100,00 | 9,14 € 9,74 € 10,36 € 12,79 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 5,84 € 15,84 € 15,84 € 67,87 € 86,28 € 93,60 € | 11,06 € 11,79 € 12,54 € 15,48 € 19,17 € 19,17 € 19,17 € 7,07 € 19,17 € 19,17 € 82,12 € 104,40 € 113,26 € |
Portugal | |||
Intervalo de Peso | Rango de peso Kg | Precio sin IVA | Precio con IVA |
NACEX El servicio de excelencia para entregas estándar y envíos Dropshipping para Portugal y España. Entregas premium en 24h laborales. | 0,00-5,00 5,00-10,00 10,00-20,00 20,00-30,00 | 3,99 € 4,99 € 5,99 € 7,99 € | 4,83 € 6,04 € 7,25 € 9,67 € |
